Alle Extras gehören bei uns zum Standard. Aber es gibt trotzdem ein paar kleine Unterschiede. Je nachdem, ob du dich für den 01 Plug-in-Hybrid oder den 01 Hybrid entscheidest, ist die Konfiguration etwas anders.
Unterschiede hervorheben
01 Plug-in-Hybrid | 01 Hybrid |
---|---|
Getriebe – Automatik 7DCTH | Getriebe – Automatik 7DCTH |
Beschleunigung, 0–100 km/h (Sek.) – 9,0 Sek. | Beschleunigung, 0–100 km/h (Sek.) – 8,0 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit – 190 km/h | Höchstgeschwindigkeit – 210 km/h |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) - 6,6 L/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert (WLTP) - 1,2 L/100km |
Emission CO₂ kombiniert (WLTP) - 150g/km | Emission CO₂ kombiniert (WLTP) - 27g/km |
Rein elektrische kombiniert (WLTP) - 69 km | |
Batterietyp – Lithium-Ionen-Batterie | Batterietyp – Lithium-Ionen-Batterie |
Batterieleistung, Gesamtkapazität (kWh) – 1,8, nutzbar 0,7 | Batterieleistung, Gesamtkapazität (kWh) – 17,6 nutzbar 14,1 |
Batterieladedauer 230 V (Stunden) – 5 | |
Batterie-Einbauort – Mittig im Tunnel des Autos | Batterie-Einbauort – Mittig im Tunnel des Autos |
Max. Leistung Elektromotor (kW) – 40 kW | Max. Leistung Elektromotor (kW) – 60 kW |
Max. Drehmoment Elektromotor (Nm) – 130 Nm | Max. Drehmoment Elektromotor (Nm) – 160 Nm |
Max. Motorleistung (kW) – 40 kW + 105 kW (bis zu) | Max. Motorleistung (kW) – 60 kW + 132kW (bis zu) |
Max. Antriebsmoment (Nm) – 130 Nm + 215 Nm (bis zu) | Max. Antriebsmoment (Nm) – 160 Nm + 265 Nm (bis zu) |
01 Hybrid | 01 Plug-in-Hybrid |
---|---|
GEP3 HEV Miller (Reihenmotor, 3-Zyl., Turbolader) | GEP3 MP+ (Reihenmotor, 3-Zyl., Turbolader) |
Konfiguration – Vorderradantrieb | Konfiguration – Vorderradantrieb |
Hubraum, cm3 – 1477 | Hubraum, cm3 – 1477 |
Durchmesser (mm) – 82,0 | Durchmesser (mm) – 82,0 |
Hub (mm) – 93,2 | Hub (mm) – 93,2 |
Material des Motorblocks – Aluminium | Material des Motorblocks – Aluminium |
Verdichtungsverhältnis – 11,5 | Verdichtungsverhältnis – 11,5 |
Ventile pro Zylinder – je 4 | Ventile pro Zylinder – je 4 |
Nockenwelle – DOHC | Nockenwelle – DOHC |
Motorsteuerung – indirekte Kraftstoffeinspritzung | Motorsteuerung – indirekte Kraftstoffeinspritzung |
Zündfolge – 1-3-2 | Zündfolge – 1-3-2 |
Oktanzahl – 95–98 ROZ | Oktanzahl – 95–98 ROZ |
Maximale Leistung, kW (PS) / U/min. – 106 kW (142 PS) / 5500 U/min. | Maximale Leistung, kW (PS) / U/min. – 132 kW (180 PS) / 5500 U/min. |
Max. Drehmoment, Nm / U/min. – 215/2500–4000 | Max. Drehmoment, Nm / U/min. – 265/1500–4000 |
Max. Motorleistung (mechanische + elektrische PS) – 197 | Max. Motorleistung (mechanische + elektrische PS) – 261 |
Empfehlungen