01 Ibrida | 01 Ibrida plug-in |
---|---|
GEP3 HEV Miller (turbo a 3 cilindri in linea) | GEP3 MP+ (turbo a 3 cilindri in linea) |
Configurazione: trazione anteriore | Configurazione: trazione anteriore |
Cilindrata: 1477 cm3 | Cilindrata: 1477 cm3 |
Alesaggio: 82 mm | Alesaggio: 82 mm |
Corsa pistone: 93,2 mm | Corsa pistone: 93,2 mm |
Materiale del monoblocco motore: alluminio | Materiale del monoblocco motore: alluminio |
Rapporto di compressione: 11,5 | Rapporto di compressione: 11,5 |
Valvole per cilindro: 4 | Valvole per cilindro: 4 |
Alberi a camme: (DOHC) | Alberi a camme: (DOHC) |
Sistema di alimentazione: iniezione indiretta benzina | Sistema di alimentazione: iniezione indiretta benzina |
Sequenza di iniezione: 1-3-2 | Sequenza di iniezione: 1-3-2 |
Numero di ottani carburante: 95-98 RON | Numero di ottani carburante: 95-98 RON |
Potenza massima in uscita, kW (CV)/rpm: 105 kW (140 CV)/5500 rpm | Potenza massima in uscita, kW (CV)/rpm: 132 kW (180 CV)/5500 rpm |
Coppia massima, Nm/rpm: 215/2500-4000 | Max torque, Nm/rpm - 265/1500-4000 |
Potenza massima trasmissione (motore termico + elettrico): 197 CV | DriPotenza massima trasmissione (motore termico + elettrico): 261 CV |
01 Ibrida | 01 Ibrida plug-in |
---|---|
Cambio - Automatico 7DCTH | Cambio - Automatico 7DCTH |
Accelerazione (da 0 a 100 km/h): 9,0 sec | Accelerazione (da 0 a 100 km/h): 7,9 sec |
Velocità massima: 190 km/h | Velocità massima: 210 km/h |
Consumi 6,6L/100km | Consumi 1,2L/100km |
Emissione CO₂ - 150g/km | Emissione CO₂ - 27g/km |
Autonomia elettrica [EAER] WLTP - fino a 69 km | |
Tipo di batteria: ioni di litio | Tipo di batteria: ioni di litio |
Potenza totale della batteria (kWh): 1,8, utilizzabile 0,7 | Potenza totale della batteria (kWh): 17,6 utilizzabile 14,1 |
Ore di ricarica della batteria a 230 V: non disponibile | Ore di ricarica della batteria a 230 V - 5 |
Collocazione batteria: centralmente nel tunnel del veicolo | Collocazione batteria: centralmente nel tunnel del veicolo |
Potenza massima motore elettrico: 40 kW | Potenza massima motore elettrico: 60 kW |
Electrical motor max torque (Nm) - 130 Nm | Coppia massima motore elettrico: 160 Nm |
Potenza massima trasmissione: 40 kW + 105 kW (massimo) | Potenza massima trasmissione: 60 kW + 132 kW (massimo) |
Coppia massima trasmissione: 130 Nm + 215 Nm (massimo) | Coppia massima trasmissione: 160 Nm + 265 Nm (massimo) |