Till toppen
01 Elhybrid | 01 Elektrisk laddhybrid |
---|---|
GEP3 HEV Miller (3-cylindrig turboladdad bensinmotor) | GEP3 MP+ (3-cylindrig turboladdad bensinmotor) |
Drivning – framhjulsdrift | Drivning – framhjulsdrift |
Cylindervolym – 1 477 cm³ | Cylindervolym – 1 477 cm³ |
Cylinderdiameter (mm) - 82 | Cylinderdiameter (mm) - 82 |
Slaglängd (mm) – 93,2 | Slaglängd (mm) – 93,2 |
Material i cylinderblocket – aluminium | Material i cylinderblocket – aluminium |
Kompressionsförhållande – 11,5 | Kompressionsförhållande – 11,5 |
Ventiler per cylinder – 4 | Ventiler per cylinder – 4 |
Dubbla överliggande kamaxlar | Dubbla överliggande kamaxlar |
Motorstyrning – indirekt insprutad bensin | Motorstyrning – direktinsprutad bensin |
Tändföljd – 1-3-2 | Tändföljd – 1-3-2 |
Bränsle, oktan – 95-98 RON | Bränsle, oktan – 95-98 RON |
Max effekt i kW (hk)/rpm – 105 kW (140 hk)/5500 rpm | Max effekt i kW (hk)/rpm – 132 kW (180 hk)/5500 rpm |
Max vridmoment i Nm/rpm – 215/2500-4000 | Max vridmoment i Nm/rpm – 265/1500-4000 |
Drivlinans maxeffekt (mekanisk + elektrisk) – 197hk | Drivlinans maxeffekt (mekanisk + elektrisk) – 261hk |
01 Elhybrid | 01 Elektrisk laddhybrid |
---|---|
Växellåda – Automatisk 7DCTH | Växellåda – Automatisk 7DCTH |
Acceleration, 0 – 100 km/h – 9 sek | Acceleration, 0 – 100 km/h – 8 sek |
Toppfart 190 km/h | Toppfart 210 km/h |
Bränsleförbrukning 6,6l/100km | Bränsleförbrukning 1,2l/100km |
Utsläpp CO₂ - 150g/km | Utsläpp CO₂ - 27g/km |
Elektrisk räckvidd [EAER] WLTP - upp till 69 km | |
Batterityp: litium-jon-batteri | Batterityp: litium-jon-batteri |
Batteri, total mängd energi – 1,8 varav användbar 0,7 kWh | Batteri, total mängd energi – 17,6 varav användbar 14,1 kWh |
Laddtid av batteri 230 V – ej tillgänglig | Laddtid av batteri 230 V – 5 timmar |
Batteriplacering – centralt i bilens kardantunnel | Batteriplacering – centralt i bilens kardantunnel |
Elmotorns maxeffekt – 40 kW | Elmotorns maxeffekt – 60 kW |
Elmotorns maximala vridmoment - 130 Nm | Elmotorns maximala vridmoment - 160 Nm |
Drivlinans maxeffekt – 40 kW + 105 kW (upp till) | Drivlinans maxeffekt – 60 kW + 132 kW (upp till) |
Drivlinans maximala vridmoment – 130 Nm + 215 Nm (upp till) | Drivlinans maximala vridmoment – 160 Nm + 265 Nm (upp till) |